Rompeolas y a-térmicas
| Modelo | Valor Loseta | Valor Fullget |
| Rectangular 10.00 mts x 3.50 mts | $ 890.000.- | $ 1.090.000.- |
| Rectangular 9.00 mts x 3.50 mts | $ 840.000.- | $ 990.000.- |
| Romana 8.10 mts x 3.40 mts | $ 790.000.- | $ 940.000.- |
| Rectangular 7.20 mts x 3.50 mts | $ 740.000.- | $ 890.000.- |
| Rectangular 6.30 mts x 3.30 mts | $ 690.000.- | $ 840.000.- |
| Rectangular 5.50 mts x 3.00 mts | $ 640.000.- | $ 790.000.- |
| Rectangular 4.80 mts x 2.60 mts | $ 590.000.- | $ 740.000.- |
| Rectangular 4.00 mts x 2.50 mts | $ 540.000.- | $ 640.000.- |
| Rectangular 3.40 mts x 2.50 mts | $ 490.000.- | $ 590.000.- |
